EA-500L
- Home
- EA-500L
EA-500L
0 out of 5 based on 0 customer ratings
(0 customer reviews)| Spécifications 500 L | |
| Production de litres sur 24H | 500 L à 30° & RH 80% |
| Puissance d’entrée (KW) | 4,3 |
| Efficacities (Wh/Litres) | 30°C & RH-80% : 206 litres par heure |
| Alimentation | AC 380V/460V 50Hz/60Hz triphasé |
| Type de compression | Compresseur Vortex fermé |
| Nombre de Compresseurs | 2 |
| Gaz réfrigérant | R410A |
| Système de filtration | Air Filter+PPF+GAC+PPF+RO+LED-UV |
| Ventilateur de recyclage | 1 pièce |
| Ventilateur d’évacuation de la chaleur | 1 pièce |
| Système de contrôle | PLC |
| Dimensions L*W*H (mm) | 1106*1582*1113 |
| Poids net(kg) | 350 |
| Température de fonctionnement | De 15°C – 45°C |
| Humidité de travail | RH 25% supérieure à 25 % |
Product Meta
Category: Industry


